- Quilogramas/quilogramas
- 1
- Quilogramas/quilogramas
- 1~5 USD ($)
PDMS Polydimethylsiloxane que ns propomos usado geralmente enquanto um agente auxiliar do revestimento, agente auxiliar do couro, produto qumico da eletrnica, agente de textile, o agente liberador, o surfactant, o lubrificante, aditivo plstico, e ingrediente para cosmticos e produtos pessoais do cuidado, e lustradores. Vem na cor transparente desobstruda, ele composto precisamente com purity 100%. Caracterizado com ponto fervendo do oC 101 (se iluminou.), ponto de piscamento de >315, e viscosidade de 1000cst, 350cst, PDMS Polydimethylsiloxane pode ser aproveitado em empacotar de 25KG/drum, de 200kgs/drum, e de 1000KG/IBC.
Especificaes de produto | |||||
Viscosidade | Aparncia | Ponto Flash ( do do de ) | Ponto congelando-se ( do do de ) | Gravidade especfica do do 25 | VISCOSIDADE COEFICIENTE DA TEMPERATURA |
1 cst | lquido transparente | 300 | -39 | 0.92 | 0.48 |
cst 5 | lquido transparente | 300 | -40 | 0.92 | 0.5 |
cst 10 | lquido transparente | 300 | -50 | 0.935 | 0.56 |
cst 20 | lquido transparente | 300 | -60 | 0.95 | 0.59 |
cst 50 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.96 | 0.59 |
cst 100 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.966 | 0.6 |
cst 200 | lquido transparente | 300 | -50 | 0.968 | 0.6 |
cst 350 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.97 | 0.6 |
cst 500 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.971 | 0.6 |
cst 1000 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.971 | 0.61 |
cst 5000 | lquido transparente | 300 | -55 | 0.975 | 0.61 |
cst 10000 | lquido transparente | 300 | -60 | 0.975 | 0.61 |
cst 600000 | lquido transparente | 300 | -62 | 0.977 | 0.65 |
- 100000 por a semana
- 7 dias
Quarto 9f-C11, quadrado de Caishen, leste da estao Railway de Hankou, Wuhan, Hubei, 430000, China
Telefone: +8615071395570